產品名稱:露點變送器/露點分析探頭
品牌:英國STORK
型號:DEWCom
| 測量原理 | 雙陶瓷納米薄膜技術電容法 |
| 量 程 |
-110℃~+20℃露點 0.01~23000ppm(可按要求定制) |
| 精 度 | ±2℃露點 |
| 重 復 性 | ±0.5℃露點 |
| 響應時間 | T95約1分鐘(從干到濕) |
| 標 定 | 可追溯10點標定證書 |
| 信號輸出 | 4~20 mA,兩線制。非標量程可按要求定制 |
| 電源電壓 | 8~36V DC |
| 負載電阻 | 660 Ω @ 24 V;160 Ω @ 12 V |
| 電流消耗 | 20mA |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 工作濕度 | 0~100% RH |
| 工作壓力 | 40MPa |
| 流量范圍 |
0.2~5升/分鐘(安裝于標準流通池中) 0~10米/秒(直插式安裝) |
| 溫度補償 | 整個工作溫度范圍內進行溫度補償 |
| 防護等級 | IP65 |
| 外殼材質 | 不銹鋼 |
| 過 濾 器 | 20μ不銹鋼燒結 |
| 互 換 性 | 完全互換,無需設置或現場校準 |
| 故障條件 | 故障:23mA(或3.5mA,可設置) |
| 露點量程低點以下:4mA | |
| 露點量程高度以上:20mA | |
| 尺 寸 | 114 mm×30 mm直徑 |
| 重 量 | 170g |